2025刮刮樂中獎率評比!刮刮樂代碼、頭獎、回本率一目瞭然!

刮刮樂代碼能夠破解刮刮樂嗎?刮到一半就知道獎金的『神秘代碼』真的100%中獎?
如此令人耐人尋味的「刮刮樂破解」又該怎麼判斷呢?我們為你整理出最詳細最新的「刮刮樂怎麼挑選」和「刮刮樂破解」指南,2025過年包你刮中大獎!
目錄
▶2025刮刮樂中獎率、頭獎金額這裡看!▶ 如何利用刮刮樂代碼查詢中獎?
▶『刮刮樂代碼』真的能計算中獎機率嗎?
▶怎麼挑選刮刮樂?
▶刮刮樂破解是真的?「五招」提升中獎率
▶2025蛇年刮刮樂推薦「這幾款」包中
▶線上刮刮樂更好賺錢?
2025刮刮樂中獎率、頭獎金額這裡看!
如果你正在尋找2025年刮刮樂中獎機率的資訊,那麼你來對地方了!卡利娛樂城為你整理了各款刮刮樂中獎機率與頭獎獎金,讓你清楚了解哪些款式更值得嘗試。無論是追求高獎金還是選擇高回本率的玩家,都可以根據本表格中的數據找到最符合需求的選擇。
| 刮刮樂主題 | 售價 | 中獎率 | 賺錢率 | 回本率 | 頭獎獎金 | 頭獎數量 | 
| 蛇年行大運 | $100 | 50.10% | 3.42% | 50.10% | $5萬 | 150張 | 
| 祈福開運 | $200 | 34.00% | 20.11% | 34.00% | $200萬 | 6張 | 
| 年貨大街 | $200 | 33.00% | 19.74% | 33.00% | $200萬 | 6張 | 
| 鈔票一把抓 | $300 | 37.04% | 13.23% | 37.04% | $300萬 | 8張 | 
| 金蛇獎 | $500 | 100.00% | 14.44% | 38.44% | $300萬 | 13張 | 
| 2,000萬超級紅包 | $2000 | 69.33% | 10.29% | 29.33% | $2000萬 | 10張 | 
| 超級幸運星 | $200 | 32.00% | 16.80% | 32.00% | $200萬 | 5張 | 
| 心想事成 | $200 | 33.99% | 15.00% | 33.99% | $200萬 | 5張 | 
| 歡樂賓果 | $100 | 33.00% | 11.85% | 33.00% | $30萬 | 6張 | 
| 百萬響叮噹 | $200 | 32.99% | 16.02% | 32.99% | $100萬 | 50張 | 
| 猜拳高手 | $200 | 31.00% | 16.56% | 31.00% | $200萬 | 6張 | 
| 金幣大作戰 | $300 | 36.00% | 18.00% | 36.00% | $300萬 | 3張 | 
| 歡樂鑽滿天 | $200 | 34.99% | 19.63% | 34.99% | $200萬 | 6張 | 
| 獎金樂翻倍 | $200 | 31.00% | 17.00% | 31.00% | $200萬 | 5張 | 
| 哈樂贏 | $200 | 33.00% | 15.50% | 33.00% | $200萬 | 5張 | 
| 10來添金 | $500 | 41.00% | 13.71% | 41.00% | $500萬 | 3張 | 
| 萬勝大吉 | $100 | 30.11% | 15.71% | 30.11% | $50萬 | 5張 | 
| 必勝派對 | $200 | 34.00% | 17.19% | 34.00% | $200萬 | 5張 | 
| 一路發 | $200 | 30.25% | 13.93% | 30.25% | $200萬 | 6張 | 
| 金愛台灣 | $200 | 32.00% | 16.80% | 32.00% | $200萬 | 5張 | 
| 加倍旺 | $200 | 29.00% | 13.12% | 29.00% | $200萬 | 4張 | 
| 無敵威力 | $300 | 36.00% | 18.40% | 36.00% | $300萬 | 3張 | 
| 金喜圓滿 | $200 | 33.00% | 14.62% | 33.00% | $200萬 | 5張 | 
| 1,000萬大富翁 | $1000 | 60.01% | 20.51% | 41.97% | $1000萬 | 3張 | 
| 錢進888 | $100 | 30.10% | 12.49% | 30.10% | $80萬 | 4張 | 
| 點食成金 | $200 | 31.00% | 16.56% | 31.00% | $200萬 | 5張 | 
| 喜八啦 | $200 | 32.99% | 14.99% | 32.99% | $200萬 | 4張 | 
| 麻將賓果 | $200 | 32.55% | 14.75% | 32.55% | $200萬 | 5張 | 
如何利用刮刮樂代碼查詢中獎?
想要快速判斷刮刮樂中獎與否,根據台灣彩券刮刮樂代碼進行判斷是不少網友的小妙招。除了掃描刮刮樂進行兌獎,刮刮樂代碼查詢也能派上用場。| 英文代碼 | 中獎金額 | 英文對照 | 
| HUN | 新台幣 100元 | One Hundred | 
| TWO | 新台幣 200元 | Two Hundred | 
| THR | 新台幣 300元 | Three Hundred | 
| FOR | 新台幣 400元 | Four Hundred | 
| FIV | 新台幣 500元 | Five Hundred | 
| SIX | 新台幣 600元 | Six Hundred | 
| SEV | 新台幣 700元 | Seven Hundred | 
| EGT | 新台幣 800元 | Eight Hundred | 
| NIN | 新台幣 900元 | Nine Hundred | 
| THO | 新台幣 1,000元 | One Thousand | 
| ELE | 新台幣 1,100元 | Eleven Hundred | 
| TWL | 新台幣 1,200元 | Twelve Hundred | 
| TRN | 新台幣 1,300元 | Thirteen Hundred | 
| TFH | 新台幣 1,400元 | Thousand and Four Hundred | 
| FTN | 新台幣 1,500元 | Fifteen Hundred | 
| STN | 新台幣 1,600元 | Sixteen Hundred | 
| SEN | 新台幣 1,700元 | Seventeen Hundred | 
| EGN | 新台幣 1,800元 | Eighteen Hundred | 
| TTH | 新台幣 2,000元 | Two Thousand | 
| TTT | 新台幣 2,100元 | Two Thousand and One Hundred | 
| EET | 新台幣 2,500元 | Two Thousand and Five Hundred | 
| TRT | 新台幣 3,000元 | Three Thousand | 
| TSF | 新台幣 3,500元 | Three Thousand and Five Hundred | 
| TTS | 新台幣 3,600元 | Three Thousand and Six Hundred | 
| FHO | 新台幣 4,200元 | Four Thousand and Two Hundred | 
| FCH | 新台幣 4,500元 | Four Thousand and Five Hundred | 
| FVT | 新台幣 5,000元 | Five Thousand | 
| FTH | 新台幣 5,000元 | Five Thousand | 
| FTW | 新台幣 5,200元 | Fifty Two Hundred | 
| SXT | 新台幣 6,000元 | Six Thousand | 
| SVT | 新台幣 7,000元 | Seven Thousand | 
| SCH | 新台幣 7,500元 | Seven Thousand and Five Hundred | 
| ETT | 新台幣 8,000元 | Eight Thousand | 
| ETS | 新台幣 8,800元 | Eight Thousand and Eight Hundred | 
| NIT | 新台幣 9,000元 | Nine Thousand | 
| TEN | 新台幣 10,000元 | Ten Thousand | 
| ELT | 新台幣 11,000元 | Eleven Thousand | 
| FRT | 新台幣 14,000元 | Fourteen Thousand | 
| FCT | 新台幣 15,000元 | Fifteen Thousand | 
| SIT | 新台幣 16,000元 | Sixteen Thousand | 
| ETH | 新台幣 18,000元 | Eighteen Thousand | 
| TTO | 新台幣 20,000元 | Twenty Thousand | 
| TTF | 新台幣 25,000元 | Twenty Five Thousand | 
| THY | 新台幣 30,000元 | Thirty Thousand | 
| FTY | 新台幣 50,000元 | Fifty Thousand | 
| TFT | 新台幣 50,000元 | Fifty Thousand | 
| SZJ | 新台幣 60,000元 | Sixty Thousand | 
| SVY | 新台幣 70,000元 | Seventy Thousand | 
| ETY | 新台幣 80,000元 | Eighty Thousand | 
| NTY | 新台幣 90,000元 | Ninety Thousand | 
| OHK OHD DHT | 新台幣 100,000元 | One Hundred Thousand | 
| THD | 新台幣 300,000元 | Three Hundred Thousand | 
| FVH | 新台幣 500,000元 | Five Hundred Thousand | 
| SXH | 新台幣 600,000元 | Six Hundred Thousand | 
| SHD | 新台幣 700,000元 | Seven Hundred Thousand | 
| EHD | 新台幣 800,000元 | Eight Hundred Thousand | 
| OML | 新台幣 1,000,000元 | One Million | 
| OMF | 新台幣 1,500,000元 | One Million and Five Hundred Thousand | 
| TML | 新台幣 2,000,000元 | Two Million | 
| THM | 新台幣 3,000,000元 | Three Million | 
| FML | 新台幣 5,000,000元 | Five Million | 
| TWM | 新台幣 12,000,000元 | Twelve Million | 
| TOP | 各種類型刮刮樂的最高獎金 | Top 最高獎金 | 
『刮刮樂代碼』真的能計算中獎機率嗎?
如果某款刮刮樂的中獎機率是1/3,那麼買三張是否就一定會中一次呢?刮刮樂中獎機率究竟是多少?
刮刮樂期望值計算
預計能回本的機會被稱為期望值,期望值以負值做表示,當負值越大,代表能回本的機會越小。
▲ 刮刮樂期望值
- EX:期望值-20,代表投入100元時預計會損失20元,回報80元;期望值-80時,代表投入100元時預計會損失80元,回報20元。
- 投注100元時能不能拿到100元以上的獎金,便是回本率判斷的關鍵。也稱作「刮刮樂回本率」。
怎麼挑選刮刮樂?
一般玩家挑選刮刮樂多半選擇中獎率100%,雖然保證中獎,但幾乎無法回本更讓不少人直呼「玩心酸的」。如何在幾十款中挑選出性價比更高的刮刮樂呢?刮刮樂ptt網友經驗大公開!
刮刮樂買整本一定賺?
台灣彩券一次發行上萬張同系列刮刮樂,頭獎只有寥寥幾張又分散在不同地區,難以保證玩家所買到的整本刮刮樂一定能包含大獎。👉整本刮刮樂雖然達到了包牌的效果,但是同時也代表買下許多0獎金的張數,中獎機率不會比較高。
刮刮樂流水號有玄機?
⭐刮刮樂選號避開頭尾刮刮樂選號通常會建議避開頭與尾,也就是1~99號當中1、99往往不推薦玩家購買,中獎機率通常比較低。
⭐高中獎率≠賺得多
以「金龍報喜」、「龍年行大運」舉例,兩者中獎機率都高達5成以上,但最大獎卻只有5-10萬;並且以100元買刮刮樂中100元也等於沒賺,中獎機率高真的不等於划算。
⭐刮刮樂代號不代表全部
不少玩家清楚刮刮樂代碼的中獎判斷技巧後,還沒全部刮完就直接認賠,但刮刮樂代碼真的決定是否贏錢嗎?
台灣彩券不定期推出因應節日的刮刮樂遊戲,代碼意義也不斷再更新,建議玩家千萬不要刮一半就放棄,很多隱形中獎暗示您可能沒發覺。
👉「無敵777」出現特殊刮刮樂代碼「TTT」,玩家誤認槓龜險丟垃圾桶,沒想到還隱藏「x3」乘三倍的獎金報酬!

路邊刮刮樂可以買嗎?
台灣彩券為了輔助身障人士就業,開放抽籤販售刮刮樂、彩券。然而由於店面成本不低,出售身障身分讓其他人開立店面的黑數卻不少。
刮刮樂PTT上關於「坐輪椅賣刮刮樂」的討論中便提及:
🙋♂️路邊刮刮樂不會隨時攜帶現金讓玩家兌換,並不方便。
刮刮樂破解是真的?「五招」提升中獎率

▲ 刮刮樂破解技巧
◼ 選擇尾數369
◼ 選擇雙胞胎數字。ex:11、22、33、44等。
◼ 選擇含有號碼4。根據刮刮樂開獎統計,代碼4且開出大獎的機率排行第2!
◼ 選擇尾數2、7。YouTuber實測為2024年刮刮樂破解中獎率第一的號碼。
◼ 選擇連號。坊間傳聞,連續三張刮刮樂一定會出一獎,因此玩家若有意購買多張,不如選擇連續號碼中獎機率更高。
2025蛇年刮刮樂推薦「這幾款」包中
【2000萬超級紅包】- 2000元刮刮樂

- 中獎率:69.33%
- 頭獎獎金:$2000萬(10張頭獎)
- ⭐️ 必買理由:這款2000元刮刮樂以高達69.33%的中獎率位居榜首,同時頭獎獎金高達2000萬元,是追求夢想大獎玩家的首選!
【1000萬大富翁】- 1000元刮刮樂

- 中獎率:60.01%
- 頭獎獎金:$1000萬(3張頭獎)
- ⭐️ 必買理由:售價雖然不便宜但是這款刮刮樂中獎率相當可觀,頭獎金額達千萬,適合喜歡穩定中獎的彩迷。
【金蛇獎】- 500元刮刮樂

- 中獎率:100%
- 頭獎獎金:$300萬(13張頭獎)
- ⭐️ 必買理由:這款是屬於全中獎的刮刮樂,雖然頭獎金額跟上述兩款無法比,但是保證你絕對不會空手而歸,非常適合新手玩家!
【鈔票一把抓】- 300元刮刮樂

- 中獎率:37.04%
- 頭獎獎金:$300萬(8張頭獎)
- ⭐️ 必買理由:這款刮刮樂有較高的中獎率,並且每百元期望值達$65.94%,是高回本率的代表之一。
【歡樂賓果】- 100元刮刮樂

- 中獎率:33%
- 頭獎獎金:$30萬(6張頭獎)
- ⭐️ 必買理由:售價低,適合小額投注的玩家,刮起來輕鬆又有趣,還有不錯的中獎率,是入門的好選擇!
 
						
					 
								
 
								
 
								
 
								
 
								
 
								
 
								
 
								







 
			 
				 
								 
							 
					 
			 
		
 
		 
		 
			 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
					 
								 
					 
				 
					
				 
					 
							